11 Gennaio 2018
Copertura assicurativa per Palestra
CIG: | ZD61EF6D59 |
Struttura proponente: | Comune di Caltavuturo - Area Affari Generali - [resp. Rag.Giuseppe Gullo] 87000550829 |
Oggetto del bando: | Copertura assicurativa per Palestra |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1000.00 |
Data di effettivo inizio: | 14/06/2017 |
Data di ultimazione: | 13/06/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 200.00 2018: 500.00 2019: 300.00 |
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Assicurazione Agenzia Generale Amissima 2465 | 01677750158 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Assicurazione Agenzia Generale Amissima 2465 | 01677750158 - IT |
Ultimi articoli
Avvisi pubblici 4 Aprile 2025
AVVISO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA PREORDINATO ALL’ESPROPRIO, ASSERVIMENTO E ALLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA.
AVVISO ESECUZIONE DECRETO OCCUP.D’URGENZA PROT.